CT-1001C(47~1050MHz) FTTH CATV O/E کنورټر دودیز تولید
ځانګړتیاوې
▶ د بریښنا رسولو ته اړتیا نشته، د بریښنا مصرف نشته
▶۴۵~۱۰۵۰MHz کاري بینډ ویت
▶ د محصول کچه = 68dBμV (پن = -1dBm)
غوښتنلیکونه
▶ CATV FTTH
▶ درې ګونی لوبه
▶ د FTTH PON
تخنیکي شاخصونه
فعالیت | ډېرځليزې | ډکول | ||
آپټیکل پرو پرټیز
| د CATV کاري طول موج
| (نوم)
| ۱۲۶۰ ~ ۱۶۲۰ | د CT1001C معرفي کول |
۱۵۴۰~۱۵۶۳ | د CT1001C/WF معرفي کول | |||
د چینل جلا کول | (ډی بی) | ≥۴۰ | ۱۵۵۰ نانو میتر او ۱۴۹۰ نانو میتر | |
ځواب ویل
| (ه/ه)
| ≥0.85 | ۱۳۱۰ نانو متره | |
≥0.9 | ۱۵۵۰ نانو متره | |||
د نظري بریښنا حد ترلاسه شو | (ډی بی) | -۱۴ ~+۲ | ډیجیټل تلویزیون (MER>29dB) | |
د نظري انعکاس ضایع | (ډی بی) | ≥۵۵ |
| |
د فایبر آپټیک لینک
|
| د SC/APC | د CT1001C-SA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |
د LC/APC | د CT1001C-FA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |||
د ډیجیټل تلویزیون لینک ځانګړتیا ایریسټکس
| د کار کولو بینډ ویت | (میګاهرټز) | ۴۵ ~ ۱۰۵۰ |
|
د محصول کچه | (dBμV) | > ۶۸ | ډیجیټل تلویزیون (پن =-1dBm) | |
د بیرته راستنیدو زیان | (ډی بی) | ≥۱۴ | ۴۷ ~ ۸۶۲ میګاهرتز | |
د محصول خنډ | (او) | 75 |
| |
د وتلو بندرونو شمېر |
| 1 | ||
د RF نښلونکی |
| |||
د ډیجیټل تلویزیون لینک ځانګړتیا ایریسټکس
| او ایم آی | (٪) | ۴.۳ |
|
د MER په اړه
|
(ډی بی)
| ≥۳۸ | پن:+۱~-۶dBm | |
≥۳۰ | پن = -۱۳.۰dBm | |||
بېر | (ډی بی) | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | پن:+2.0~-14dBm | |
عمومي ځانګړتیاوې
| د عملیاتي تودوخې درجه | (℃) | -۲۰ ~ +۵۵ |
|
د ذخیره کولو تودوخه | (℃) | -۴۰ ~ ۸۵ |
| |
د کار کولو نسبي رطوبت | (٪) | ۵ ~ ۹۵ |
| |
اندازه (W) × (D) × (H) | (ملي میتر) | ۲۳ × ۵۳ × ۱۲ | یو ډول UPC/APC |
د ډیجیټل تلویزیون ازموینې ډاټا
د ازموینې چینل: ۱۵۵MHz
ټویټ (ډی بی ایم)
| Vo (ډی بی ایم)
| د MER په اړه
| بېر | پن (dBm)
| وو (ډی بی ایم)
| د MER په اړه
| بېر | ||
پوسټ | مخکې | پوسټ | مخکې | ||||||
+۲.۰ | ۷۷.۲ | ۳۹.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | +۲.۰ | ۷۱.۲ | ۳۸.۵ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
+۱.۰ | ۷۵.۵ | ۳۸.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | +۱.۰ | ۶۹.۷ | ۳۹.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
+0.0 | ۷۳.۷ | ۳۸.۸ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | +0.0 | ۶۸.۵ | ۳۹.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۱.۰ | ۷۱.۸ | ۳۸.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۱.۰ | ۶۷.۷ | ۳۸.۷ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۲.۰ | ۶۹.۷ | ۳۸.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۲.۰ | ۶۶.۲ | ۳۸.۸ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۳.۰ | ۶۷.۷ | ۳۸.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۳.۰ | ۶۴.۳ | ۳۸.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۴.۰ | ۶۵.۸ | ۳۸.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۴.۰ | ۶۲.۲ | ۳۸.۷ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۵.۰ | ۶۳.۴ | ۳۸.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۵.۰ | ۶۰.۵ | ۳۸.۳ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۶.۰ | ۶۱.۳ | ۳۸.۳ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۶.۰ | ۵۸.۶ | ۳۸.۲ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۷.۰ | ۵۹.۰ | ۳۸.۱ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۷.۰ | ۵۷.۵ | ۳۷.۵ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۸.۰ | ۵۷.۸ | ۳۷.۸ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۸.۰ | ۵۵.۵ | ۳۷.۲ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۹.۰ | ۵۵.۶ | ۳۷.۳ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۹.۰ | ۵۳.۲ | ۳۶.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۱۰.۰ | ۵۳.۵ | ۳۶.۱ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۱۰.۰ | ۵۱.۲ | ۳۵.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۱۱.۰ | ۵۱.۵ | ۳۵.۲ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۱۱.۰ | ۴۹.۲ | ۳۴.۹ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۱۲.۰ | ۴۹.۳ | ۳۵.۴ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۱۲.۰ | ۴۷.۴ | ۳۳.۱ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۱۳.۰ | ۴۷.۲ | ۳۳.۸ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۱۳.۰ | ۴۵.۴ | ۳۱.۱ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۱۴.۰ | ۴۵.۶ | ۳۲.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | -۱۴.۰ | ۴۳.۵ | ۲۹.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
-۱۵.۰ | ۴۳.۹ | ۳۰.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
|
|
|
|
|
-۱۶.۰ | ۴۱.۹ | ۲۸.۰ | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې | <1.0E-9 د محصول ځانګړتیاوې |
|
|
|
|
د محصول لړۍ
ماډل | د ان پټ طول موج | د CATV کاري طول موج | د طول موج تېر کړئ | د نوري فایبر نښلونکی |
د CT1001C/NC-SA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۳۱۰ OR۱۵۵۰nm | ۱۲۶۰~۱۶۲۰ نانو میتر | - | د SC/APC |
د CT1001C/WF-SA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۳۱۰، ۱۴۹۰ / ۱۵۵۰ نانو متره | ۱۵۴۰~۱۵۶۳ نانو متره | - | د SC/APC |
د CT1001C/NC-FA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۳۱۰ OR۱۵۵۰nm | ۱۲۶۰~۱۶۲۰ نانو میتر | - | د ایف سي/ای پي سي |
د CT1001C/WF-FA معرفي کول | ۱۳۱۰، ۱۴۹۰ / ۱۵۵۰ نانو متره | ۱۵۴۰~۱۵۶۳ نانو متره | - | د ایف سي/ای پي سي |
د محصول انځور
1.png)
.png)